TIELINE – TLR300B2RU
O TLR300B vem com duas unidades de rack, diveros controles fáceis de usar, medidores PPM e softwares grátis.
As Transmissões de Jogos de Futebol, Jornalismo, Shows, Comícios Políticos, Eventos Comerciais Externos ou “Rádio Móvel” nunca mais serão os mesmos devido à excelente qualidade de áudio (15KHz!) proporcionada por este equipamento através de uma linha telefônica normal (discada). Suas duas entradas intercambiáveis de mic. (phantom incluído) / line e suas duas saídas de fones de ouvido com controle independentes tornam este equipamento super-versátil.
A sua fonte de alimentação é chaveada e automática. Para aplicações móveis, basta ligar o equipamento na bateria do carro ou moto (12V). Além da transmissão via linha telefônica normal (POTS), o COMMANDER G3 funciona também (ao mesmo tempo!) no modo ISDN, GSM (celular) ou V.35 – linha digital dedicada ponto à ponto. Por todos estes motivos, saia na frente do seu competidor!!
A Transmissão de Eventos Externos realmente nunca mais será a mesma. Não perca tempo, solicite um orçamento e/ou uma demonstração. Realmente é incrível!
ESPECIFICAÇÕES
Analogue Audio Specifications | |
---|---|
Analog Audio Input card – (optional card) | 2x Female XLR and 1 x 6.35mm (1/4 inch) jack Aux balanced |
Analog Audio Outputs – (optional card) | 2x Male XLR and 1 x 6.35mm (1/4 inch) jack Aux balanced |
AES/EBU Audio card – optional 1 | 1 x stereo Female XLR input and 1 Stereo Male output with Word Clock on BNC |
AES/EBU Audio Card – optional 2 | 1 x stereo Female XLR input and 1 Stereo Male output with STR Ref Clock |
Headphones – on all card options | 1 x 6.5mm (1/4″) Jack at rear shared with Aux out |
Audio Input Impedance | High Impedance – > 5K ohm |
Output Impedance | 50 ohm Balanced |
Clipping Level | +18dBu (input and outputs) |
Frequency Response | 20 Hz to 15kHz over POTS/GSM and 20Hz to 20kHZ over ISDN |
Total Harmonic Distortion | <0.01% at +4dBu |
Signal To Noise Ratio | Better than 84dB at +4dBu |
Sample Frequencies | |
A/D & D/A Converters 24 bit Sigma-Delta | |
IP Sample Frequencies | 16kHz, 24kHz, 32kHz, 48kHz |
3G Sample Frequencies | 16kHz, 24kHz, 32kHz, 48kHz |
POTS Sample Frequencies | 16kHz, 32kHz |
ISDN Sample Frequencies | 16kHz, 24kHz, 32kHz, 48kHz |
X.21/V.35 Sample Frequencies | 16kHz, 24kHz, 32kHz, 48kHz |
X.21/V.35 Data interfaces | Up to 384KBits/S |
GSM Sample Frequencies | 16kHz, 32kHz |
Compression Algorithms | |
POTS | Tieline Music, MusicPLUS, Voice G3* and Uncompressed audio |
ISDN | G.711, G.722, MPEG Layer 2, Tieline Music, Tieline Music Plus |
GSM | Tieline Music & Tieline Voice G3* |
X.21 | G.711, G.722, MPEG Layer 2, Tieline Music, Tieline Music Plus |
IP | Tieline Music, Tieline Music Plus and Tieline Voice G3* |
3G | Tieline Music, Tieline Music Plus and Tieline Voice G3* |
Module Interfaces | |
3G – (Software module) | 3G GSM/UMTS/HSDPA/HSUPA or EVDO Rev 0/Rev A internal cards available or broadband cell phone via Tieline USB master module. |
USB | 3 x USB master inputs |
IP – (Software module) | TCP/UDP, SIP, over LAN, WAN, open internet, WiFi, WiMax |
ISDN | Basic Rate S/T or U modules with up to 2 B channels supported per module with RJ45 interface |
POTS/PSTN/Analogue Telephone | POTS Modem module with RJ11 connector |
GSM | HSCSD 14,400 to 28,800bps and CSD 9600bps (requires sim card) |
X.21 | DB15 male connector |
Satellite | External BGAN or Inmarsat Satellite phone can be connected to the ISDN module or IP LAN port |
Data and Control Interfaces | |
USB Slave | USB-1.1 slave |
USB – Master optional module | USB 1.1 Master |
LAN | 10/100 base T RJ45 connector |
Serial | RS232 up to 115kbps with or without CTS/RTS flow control Female DB9 Connector |
RS232 | Data interface port can be used as a proprietary data channel |
CAN | Differential CAN, 6 pin female DIN connector |
Front Panel Interface | |
2 RU Rackmount | Keypad 20 Key |
Display | 4 x 20 line LCD |
Display | 4 x configurable Tx and Rx indicator LCDs |
Level indicators | 4 x 8 level LEDs. Configurable source with selector button. |
Channel On/Off | On/Off, Gain controlled and matrix router configurable |
Cue/Intercom | Matrix Router configurable |
Microphone Input | 1 x 6.35mm (1/4inch) jack Aux balanced |
Headphone Monitoring | 1 x 6.35mm (1/4inch) shared with Aux out with volume and mix adjustment |
Send Return Mix | Mix between audio send/return or a mix of both |
4 x Programmable hotkeys | Matrix router configurable |
Send Return Mix | Switch between audio send/return or a mix of both |
GPIO Relay Controls | |
Inputs | 2 x Inputs: Contact Closure to ground with internal 5v feed at 5mA 0.15″ pitch male pheonix connectors. (12V power connector has two relay inputs for power sensing one independent and 1 duplicated with phoenix connector) |
Outputs | 2x Outputs: floating solid state switching 48V 100mA |
Relay Expansion | Expandable to 8 in and 8 out using optional CAN 8+8 product. |
General | |
Operating Temperature | 5°C to 45°C (40°F to 115°F) |
Power | 90-250V AC, Auto-sensing 3 pin IEC connector |
2 RU Rackmount Codec | |
Dimensions | 48.5cm x 27.3cm x 8.8cm |
Weight | 2.83kg or 6.5Ibs |